170 jugadores
| Jugador | Puesto | Tries | Pts | A | R |
|---|---|---|---|---|---|
| MAYOL, A | Wing izq. | 10 | 50 | · | · |
| SENILLOSA, P | Fullback | 9 | 45 | · | · |
| BARBONI, T | Hooker | 8 | 40 | · | · |
| MIRANDA, P | Segundo centro | 8 | 40 | 1 | · |
| NOVELLA FREY, T | Wing der. | 8 | 40 | · | · |
| MATEU, J | Fullback | 7 | 37 | · | · |
| CANTONE, A | Wing izq. | 7 | 35 | · | · |
| IGARRETA, F | Octavo | 7 | 35 | · | · |
| SERRANO, B | Segundo centro | 7 | 35 | · | · |
| SIERRA, V | Segundo centro | 7 | 35 | · | · |
| LÓPEZ NOBREGA, J | Segundo centro | 6 | 36 | · | · |
| CANCELLIERE, S | Wing der. | 6 | 30 | 1 | · |
| DÍAZ DE LA VEGA, M | Hooker | 6 | 30 | · | · |
| GUASSARDI, R | Octavo | 6 | 30 | · | · |
| MARKVART, I | Wing der. | 6 | 30 | 1 | · |
| PULIDO, S | Segundo centro | 6 | 30 | · | · |
| MATEU, F | Fullback | 5 | 81 | · | · |
| ORMAECHEA, F | Apertura | 5 | 63 | · | · |
| MARRONE, L | Segundo centro | 5 | 45 | · | · |
| LARRE, B | Wing der. | 5 | 31 | · | · |
| GRIMALDI, F | Medio scrum | 5 | 27 | · | · |
| ALVAREZ, B | Primer centro | 5 | 25 | · | · |
| CAIRE, G | Ala | 5 | 25 | · | · |
| GARCÍA CUERVA, JI | Medio scrum | 5 | 25 | · | · |
| PASSIONE, N | Wing der. | 5 | 25 | · | · |
| AMHER, T | Wing izq. | 4 | 20 | · | · |
| BARBEIRA, B | Wing izq. | 4 | 20 | · | · |
| CIANCIO, A | Octavo | 4 | 20 | · | · |
| POZO, B | Fullback | 4 | 20 | · | · |
| REYES, B | Primer centro | 4 | 20 | · | · |
| TORT, F | Wing der. | 4 | 20 | · | · |
| ALMADA, R | Apertura | 3 | 59 | · | · |
| AMAYA, S | Ala | 3 | 27 | · | · |
| LARRE, T | Segundo centro | 3 | 19 | · | · |
| MORELLI, A | Medio scrum | 3 | 19 | · | · |
| ABAD, G | Medio scrum | 3 | 15 | 1 | · |
| ABAD, J | Octavo | 3 | 15 | · | · |
| ARANOA, J | Fullback | 3 | 15 | · | · |
| ASTARLOA, S | Wing izq. | 3 | 15 | · | · |
| BARBIERI, B | Medio scrum | 3 | 15 | · | · |
| CANCELLIERE, M | Wing izq. | 3 | 15 | · | · |
| CASSANI, B | Wing izq. | 3 | 15 | · | · |
| CVITANOVIC, L | Hooker | 3 | 15 | · | · |
| LEDESMA, S | Primer centro | 3 | 15 | · | · |
| MALETTI, T | Ala | 3 | 15 | 1 | · |
| RODRÍGUEZ, L | Fullback | 3 | 15 | · | · |
| SAEZ, J | Octavo | 3 | 15 | · | · |
| SILVA, A | Pilar izq. | 3 | 15 | · | · |
| SILVEYRA, B | Hooker | 3 | 15 | 1 | · |
| ALVAREZ, T | Apertura | 2 | 53 | · | · |
| ALVAREZ, JC | Apertura | 2 | 50 | · | · |
| SULAM, G | Apertura | 2 | 26 | · | · |
| ALANIZ, G | Segunda línea | 2 | 10 | · | · |
| ALTEZ, M | Ala | 2 | 10 | 1 | · |
| BORGUEAHUT, V | Ala | 2 | 10 | 1 | · |
| CASALONGUE, M | Primer centro | 2 | 10 | · | · |
| DÍAZ DE LA VEGA, B | Apertura | 2 | 10 | · | · |
| GROTE, F | Ala | 2 | 10 | · | · |
| LEGUIZAMON, L | Segunda línea | 2 | 10 | · | · |
| NIEVA, E | Wing der. | 2 | 10 | · | · |
| SERTAL, N | Primer centro | 2 | 10 | · | · |
| SULAM, M | Wing izq. | 2 | 10 | · | · |
| TRIVELLINI, S | Primer centro | 2 | 10 | · | · |
| ULIBARRI, J | Segunda línea | 2 | 10 | 2 | · |
| VINCENT, J | Ala | 2 | 10 | · | · |
| FARISÉ, B | Apertura | 1 | 72 | 1 | · |
| AGRADI, M | Fullback | 1 | 43 | 2 | · |
| FERRARIO, P | Apertura | 1 | 32 | 1 | · |
| GALLUZZO, G | Fullback | 1 | 9 | · | · |
| AGRADI, S | Segunda línea | 1 | 5 | · | · |
| AGUIRRE, V | Pilar izq. | 1 | 5 | · | · |
| ALANIS, J | Pilar der. | 1 | 5 | · | · |
| AMURRIO, B | Segundo centro | 1 | 5 | · | · |
| ANTONIJEVIC, M | Segundo centro | 1 | 5 | · | · |
| AUJER, L | Octavo | 1 | 5 | · | · |
| BALCON, P | Segundo centro | 1 | 5 | · | · |
| BELTRÁN, A | Primer centro | 1 | 5 | · | · |
| BERARDINELLI, B | Octavo | 1 | 5 | · | · |
| BONO, D | Segunda línea | 1 | 5 | 1 | · |
| BORGUEAHUT, F | Segunda línea | 1 | 5 | · | · |
| CAPURRO, A | Hooker | 1 | 5 | · | · |
| COMOLLI, J | Segunda línea | 1 | 5 | · | · |
| CONTRERAS, M | Octavo | 1 | 5 | · | · |
| D'AMORIM, N | Ala | 1 | 5 | · | · |
| DA SILVA, G | Primer centro | 1 | 5 | · | · |
| FERNÁNDEZ MIRANDA, RAMÓN I | Segundo centro | 1 | 5 | · | · |
| GARCÍA, L | Wing der. | 1 | 5 | · | · |
| GATTAS, F | Hooker | 1 | 5 | · | · |
| GRAGLIA, F | Primer centro | 1 | 5 | · | · |
| HERRERA, G | Pilar izq. | 1 | 5 | · | · |
| LÓPEZ LLOVET, A | Octavo | 1 | 5 | 1 | · |
| MATEUCCI, T | Segunda línea | 1 | 5 | · | · |
| MAUTINO, J | Segunda línea | 1 | 5 | · | · |
| MONENTE, M | Ala | 1 | 5 | · | · |
| PEÑALOZA, S | Pilar izq. | 1 | 5 | 1 | · |
| PODERTI | Pilar der. | 1 | 5 | · | · |
| PULIDO, T | Wing der. | 1 | 5 | · | · |
| QUIROGA, I | Pilar der. | 1 | 5 | · | · |
| REVELLO, G | Primer centro | 1 | 5 | · | · |
| RISSO, F | Hooker | 1 | 5 | · | · |
| SANTORO, L | Hooker | 1 | 5 | · | · |
| SERRANO, T | Octavo | 1 | 5 | · | · |
| SOROKA, R | Ala | 1 | 5 | 1 | · |
| ALVAREZ, JP | Fullback | 0 | 42 | · | · |
| FERNÁNDEZ MIRANDA, LUCAS E | Medio scrum | 0 | 2 | · | · |
| ALCANIZ, M | Pilar der. | 0 | 0 | · | · |
| ALVAREZ, J | Apertura | 0 | 0 | · | · |
| AMAYA, N | Octavo | 0 | 0 | · | · |
| ARCIDIACONO, N | Fullback | 0 | 0 | · | · |
| AVILA, F | Pilar der. | 0 | 0 | · | · |
| AVILA | — | 0 | 0 | · | · |
| AYALA, R | Pilar der. | 0 | 0 | · | · |
| BALDINI, A | Segunda línea | 0 | 0 | · | · |
| BANACH, E | Segunda línea | 0 | 0 | · | · |
| BÁVARO, L | Octavo | 0 | 0 | 1 | · |
| BERGATI, B | Ala | 0 | 0 | · | · |
| BIDONE, T | Wing izq. | 0 | 0 | · | · |
| CABRERA, F | Ala | 0 | 0 | · | · |
| CARRIZO, F | Segunda línea | 0 | 0 | · | · |
| CASSANI, J | Ala | 0 | 0 | · | · |
| CERINO, JC | Pilar izq. | 0 | 0 | · | · |
| CHIAPPA, L | Pilar der. | 0 | 0 | 1 | · |
| DAMONTE, E | Wing der. | 0 | 0 | · | · |
| DEBUCHY, G | Segunda línea | 0 | 0 | · | · |
| DEVECCHI, J | Ala | 0 | 0 | · | · |
| DÍAZ, M | Pilar der. | 0 | 0 | · | · |
| DIVIESTI, F | Pilar izq. | 0 | 0 | · | · |
| DOINY, M | Medio scrum | 0 | 0 | · | · |
| EZCURRA, F | Medio scrum | 0 | 0 | · | · |
| FERNÁNDEZ, I | Hooker | 0 | 0 | · | · |
| FERNÁNDEZ MIRANDA, IÑAKI | — | 0 | 0 | · | · |
| FERRANDO, N | Segunda línea | 0 | 0 | · | · |
| FRANCO, V | Ala | 0 | 0 | · | · |
| GALLEGO, S | Segunda línea | 0 | 0 | · | · |
| GARAT, C | Wing izq. | 0 | 0 | · | · |
| GEIST, J | Segunda línea | 0 | 0 | · | · |
| GENDELMAN, B | Hooker | 0 | 0 | · | · |
| GOTTE, R | Pilar der. | 0 | 0 | · | · |
| GRAND, J | Apertura | 0 | 0 | · | · |
| HERRERA, R | — | 0 | 0 | · | · |
| IACHETTI, M | Segunda línea | 0 | 0 | · | · |
| LAMBORIZIO, F | Segunda línea | 0 | 0 | · | · |
| LEIVA, M | Pilar der. | 0 | 0 | · | · |
| LEIVA, N | Pilar der. | 0 | 0 | · | · |
| LOPEZ, P | Ala | 0 | 0 | · | · |
| MARTÍNEZ SOSA, JI | — | 0 | 0 | · | · |
| MESTRE, P | Wing izq. | 0 | 0 | · | · |
| NOBREGA, J | Primer centro | 0 | 0 | · | · |
| PACHECO, S | Ala | 0 | 0 | 1 | · |
| PALMA, R | Pilar izq. | 0 | 0 | · | · |
| PASCALI, N | Hooker | 0 | 0 | · | · |
| PERAUD, F | Ala | 0 | 0 | · | · |
| PICARD SMITH, M | Segunda línea | 0 | 0 | · | · |
| RAMÍREZ, J | Hooker | 0 | 0 | · | · |
| RAMOS, G | Pilar izq. | 0 | 0 | 1 | · |
| REPETTO, C | Segunda línea | 0 | 0 | · | · |
| RESNIK, D | Segunda línea | 0 | 0 | 1 | · |
| REY, M | Ala | 0 | 0 | 1 | · |
| RIVA, E | Medio scrum | 0 | 0 | · | · |
| RIVOLTA | Pilar izq. | 0 | 0 | 1 | · |
| ROJA, L | Wing der. | 0 | 0 | · | · |
| ROSALES, L | Pilar der. | 0 | 0 | · | · |
| RUZO, G | Pilar izq. | 0 | 0 | · | · |
| SANCHEZ, J | Segunda línea | 0 | 0 | · | · |
| SCALLAN, T | Segunda línea | 0 | 0 | · | · |
| SEGOVIA, L | Ala | 0 | 0 | · | 1 |
| TERRENI, J | Medio scrum | 0 | 0 | · | · |
| TESTARDINI, L | Pilar der. | 0 | 0 | · | · |
| WAGNER, S | Ala | 0 | 0 | · | · |
| ZAPATA, T | Segunda línea | 0 | 0 | · | · |
A amarillasR rojasPts: puntos, incluidos los de penal y conversión